Bạn có đoán được thành phố nào đứng đầu không? Không ngạc nhiên – chính là München, với gần 10.000€/m² cho căn hộ
Theo báo cáo năm 2024 từ Remax và ProperBird, ba thành phố của Đức – München, Berlin, và Hamburg – lọt top 5 thành phố có giá bất động sản cao nhất châu Âu.
-
Munich dẫn đầu châu Âu với giá căn hộ gần 10.000 Euro/m²
-
Berlin và Hamburg cũng có giá vượt mốc 6.000 Euro/m²
Bảng giá chi tiết – Top 10 thành phố có giá căn hộ cao nhất châu Âu
| Thành phố | Giá căn hộ (€/m²) |
|---|---|
| Munich | 9.965 |
| Vienna | 6.762 |
| Berlin | 6.278 |
| Hamburg | 6.124 |
| Madrid | 5.221 |
| Linz | 5.022 |
| Barcelona | 5.052 |
| Milan | 4.827 |
| Graz | 4.491 |
| Rome | 3.238 |
Nhà riêng cũng không ngoại lệ
| Thành phố | Giá nhà riêng (€/m²) |
|---|---|
| Munich | 9.411 |
| Vienna | 6.778 |
| Hamburg | 6.038 |
| Berlin | 5.354 |
| Linz | 4.796 |
| Barcelona | 4.642 |
| Graz | 4.516 |
| Milan | 4.326 |
| Madrid | 4.311 |
| Rome | 2.227 |
